A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információk alapján a tanulóknak 2022. március 21-22- én lehetőségük van a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatására, illetve új tanulmányi terület felvételére is, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon már szerepelt. Az új tanulmányi terület felvételéhez az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés is szükséges. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni. Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módossító tanulói adatlapon feltüntetni. A módosítás során tanulmányi területet törölni nem lehet.
A változtatáshoz módosító tanulói adatlapot kell előállítani a KIFIR rendszerből, melyet 2022. március 23-ig meg kell küldeni a Hivatalba. A módosító tanulói adatlap előállítását és a Hivatalhoz történő továbbítását szintén a tanuló általános iskolája végzi.
A tanulói és módosító tanulói adatlapok feldolgozása után a Hivatal a 2022. április 7-ig iskolánként, azon belül tanulmányi területenként elküldi a jelentkezők listáját a középfokú iskoláknak.
IDEIGLENES FELVÉTELI RANGROS 001 Népi Kézműves – Faműves, fajátékkészítő
oktatási azonosító | rangsor | |
1. | 72716313284 | 1 |
2. | 79790790788 | 2 |
3. | 72696707623 | 3 |
4. | 72760145090 | 4 |
5. | 72767774696 | 5 |
6. | 72774220114 | 6 |
7. | 72651031688 | 7 |
8. | 72655616969 | 8. |
9. | 72738506993 | 9. |
10. | 72793707687 | elutasítva |
11. | 72803207975 | elutasítva |
IDEIGLENES FELVÉTELI RANGROS 002 Népi Kézműves -Nemezkészítő
Sorsz. | oktatási azonosító | rangsor |
1. | 72677273478 | 1 |
2. | 72792439385 | 2 |
3. | 72696707623 | 3 |
4. | 72803207975 | elutasítva |
5. | 72710971953 | elutasítva |
IDEIGLENES FELVÉTELI RANGROS 003 Népi Kézműves – Népi Bőrműves
Sorsz. | oktatási azonosító | rangsor |
1. | 72738506993 | 1 |
2. | 72655616969 | 2 |
3. | 72696707623 | 3 |
4. | 72767774696 | 4. |
5. | 72698789708 | 5. |
6. | 72710971953 | 6. |
7. | 72803207975 | elutasítva |
8. | 72804899698 | elutasítva |
IDEIGLENES FELVÉTELI RANGROS 004 Népi Kézműves – Fazekas
Sorsz. | oktatási azonosító | rangsor |
1. | 72710971953 | 1 |
2. | 72728578765 | 2 |
3. | 72772323776 | 3 |
4. | 72664855090 | 4 |
5. | 72792439385 | 5 |
7. | 72793707687 | 6. |
8. | 72616182072 | elutasítva |
9. | 72767774696 | elutasítva |
10. | 72803207975 | elutasítva |
11. | 72804899698 | elutasítva |
IDEIGLENES FELVÉTELI RANGROS 005 Népi Kézműves -Szőnyegszövő
Sorsz. | oktatási azonosító | rangsor |
1. | 72699749592 | 1 |
2. | 72793707687 | 2 |
3. | 72616182072 | 3 |
4. | 72677273478 | 4. |
5. | 72803207975 | elutasítva |
6. | 72804899698 | elutasítva |