Népi kézműves – faműves, fajáték készítő (070)
Rangsor | Oktatási azonosító / jelige | Pontszám |
1. | 71588534836 | 102 |
2. | VEZENDI1 | 86 |
3. | 71591736092 | 82 |
4. | 71609761233 | 66 |
5. | 71626646137 | 21 |
Népi kézműves – fazekas (071)
Rangsor | Oktatási azonosító / jelige | Pontszám |
1. | 71591736092 | 82 |
71726600702 | elutasítva | |
72120108247 | elutasítva | |
74011346474 | elutasítva |
Népi kézműves – kosárfonó, fonottbútor készítő (072)
Rangsor | Oktatási azonosító / jelige | Pontszám |
1. | 71614133827 | 94 |
71726600702 | elutasítva | |
72120108247 | elutasítva |
Népi kézműves – szőnyegszövő (073)
Rangsor | Oktatási azonosító / jelige | Pontszám |
1. | 71610190389 | 81 |
2. | KISÜGYES | 77 |
3. | RAJZMEST | 67 |
4. | 71606724503 | 35 |
71632172162 | elutasítva | |
71943016164 | elutasítva |
Népi kézműves – nemezkészítő (075)
Rangsor | Oktatási azonosító / jelige | Pontszám |
1. | 71614133827 | 94 |
2. | 71610190389 | 87 |
3. | 71655128085 | 82 |
4. | 71591736092 | 81 |
5. | KISÜGYES | 77 |
6. | FRUKKA06 | 67 |
7. | RAJZMEST | 35 |
74011346474 | elutasítva |
Népi kézműves – népi bőrműves (076)
Rangsor | Oktatási azonosító / Jelige | Pontszám |
1. | 71591736092 | 105 |
2. | 71594558978 | 102 |
3. | 73283244098 | 99 |
4. | 78759267565 | 97 |
5. | 71614133827 | 94 |
6. | 71609761233 | 66 |
7. | 74152443694 | 24 |
8. | 72885944394 | 22 |
71632172162 | elutasítva |
Számítógép-szerelő, karbantartó (077)
Rangsor | Oktatási azonosító / jelige | Pontszám |
1. | 71606726482 | 85 |
2. | ZOLI2001 | 81 |
3. | 71606714679 | 47 |
4. | 71594470752 | 38 |
5. | 77096089507 | 32 |
6. | 71606694790 | 24 |
72120108247 | elutasítva | |
74011346474 | elutasítva |