Népi kézműves – Faműves
Szakmakód: 01
| Rangsor | Oktatási azonosító/jelige |
| 1. | TAMÁS VI |
| 2. | 72656049747 |
| 3. | 74942115771 |
| 4. | ADIKA300 |
| 5. | 79313623650 |
| 6. | GYULA123 |
| 7. | SANYI226 |
| 8. | MEGA26 |
| 9. | AKOS0419 |
| 10. | 77073784295 |
| 11. | 74099533688 |
| 12. | 77535971590 |
| 13. | 75283791517 |
| 14. | RICSI123 |
Népi kézműves – Fazekas
Szakmakód: 02
| Rangsor | Oktatási azonosító/jelige |
| 1. | 76350813525 |
| 2. | HADÚR |
| 3. | 74410297240 |
| 4. | 74046287250 |
| 5. | 78553940487 |
| 6. | 74508685953 |
| 7. | 75283791517 |
Népi kézműves – Szőnyegszövő
Szakmakód: 03
| Rangsor | Oktatási azonosító/jelige |
| 1. | 77632189616 |
| 2. | 74046287250 |
| 3. | HADÚR |
| 4. | AMANDA16 |
| 5. | PETI16 |
| 6. | 74490142021 |
| 7. | 74508685953 |
| 8. | 78553940487 |
Népi kézműves – Nemezkészítő
Szakmakód: 06
| Rangsor | Oktatási azonosító/jelige |
| 1. | 76350813525 |
| 2. | 74046287250 |
| 3. | 72871064289 |
Népi kézműves – Népi Bőrműves
Szakmakód: 07
| Rangsor | Oktatási azonosító/jelige |
| 1. | 76350813525 |
| 2. | 72656049747 |
| 3. | 79313623650 |
| 4. | 76803822935 |
| 5. | PETI16 |
| 6. | 72473049594 |
| 7. | 74508685953 |
Számítógép –szerelő, karbantartó
Szakmakód: 08
| Rangsor | Oktatási azonosító/jelige |
| 1. | 74942115771 |
| 2. | 79290314658 |
| 3. | 78850677331 |
| 4. | REBEKA01 |
| 5. | 79313623650 |
| 6. | VALAMI01 |
| 7. | KC200006 |
| 8. | DIDUKA12 |
| 9. | JANOS99 |
