Felvételi rangsor a 2017/18-as tanévre

Számítógép-szerelő,karbantartó (076) 
Sorszám Név/ OM azonosító Elért pontszám
1. 72156985604 18
2. ROLAND 015 17
3. LALI2002 15
4. 72151498371 14
5. 72173743699 13
5. FARKAS 13
6. 72173766165 11
7. 72149589227 10
8. 72145518666 6
8. 72304007385 6
9. 71662737659 5
9. 71626693324 5
10. 72173738812 4
11. ZSOLTIKA12 3
12. 72173763771 2
Népi kézműves-Nemezkészítő (075)
Sorszám Név/ OM azonosító Elért pontszám
1. 76076612603 24
2. 71626661895 23
3. 72173741228 19
4. 72173738812 17
5. 71672034017 10
5. 72170139493 10
6. 71630126895 8
6. TITANILLA 8
7. 71592785485 7
7. 72303214911 7
Népi kézműves-Faműves,fajátékkészítő (073)
Sorszám Név/ OM azonosító Elért pontszám
1. 72147118734 22
2. 71592785485 20
3. 72176484572 19
4. 72173738812 16
5. 72229539795 13
6. 72148923438 12
7. 72170139493 10
7. 71626693324 10
8. 72145518666 6
8. 72145876595 6
8. 72230227674 6
8. 71645682940 6
9. 72230212368 5
10. 8C2017 2
11. 71640749107 nem nyert felvételt
Népi kézműves- Fazekas (074)
Sorszám Név/ OM azonosító Elért pontszám
1. 72173743699 22
2. 72147118734 20
3. 7229539795 12
4. 71626693324 9
5. 71592785485 7
5. 72303214911 7
6. 72230227674 6
6. 71645682940 6
7. 71640749107 nem nyert felvételt